HP Deskjet 2710
L’imprimante HP Deskjet 2710 répondra à tout ce que l’on peut demander à une multifonction aujourd’hui pour une utilisation occasionnelle.
Vous pourrez bien-sûr imprimer à partir de votre ordinateur fixe ou portable. Mais aussi de votre smartphone ou de votre tablette. En effet la HP Deskjet 2710 est équipée du Wi-Fi. Cela vous permettra également de ne plus avoir de fil qui traine ou de la placer à un endroit différent de votre ordinateur.
Vous pourrez évidement scanner et photocopier.
Si vous l’utilisez très peu, ses deux cartouches (une noire et une couleur) vous éviterons les problèmes de tête d’impression bouchée.
Windows 10 la reconnait automatiquement. Vous n’avez pas besoin d’installer un pilote à partir d’un CD ou d’un gros téléchargement compliqué. En USB, il vous suffit de la brancher et de patienter quelques instants. En Wi-Fi, il vous faut télécharger un tout petit logiciel du nom de « HP Smart » et de vous laisser guider.
Vous trouverez tous les détails dans la fiche sur le site officiel du fabricant ou dans le tableau ci-dessous :
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Dénomination du produit | Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710 |
Référence du produit | 5AR83B |
Contenu de l'emballage et accessoires | Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710; Cartouche de démarrage HP 305, noire ; Cartouche de démarrage HP 305, trois couleurs ; Brochure sur les réglementations; Guide d'installation ; Guide de référence ; Cordon d'alimentation. |
Connectivité | Filaire : 1 port USB 2.0 haut débit Fonctionnalités sans fil : Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré |
Impression directe à partir de clé USB ou de carte mémoire | non pris en charge |
Photocopie | Agrandissement automatique Capacité de copie couleur : Oui Nombre maximum de copies : Jusqu'à 9 copies Résolution de copie : Jusqu'à 300 x 300 ppp |
Environnement | Puissance acoustique émise : 6,2 B (A) Pression acoustique émise : 48 dB (A) Plage d'humidité de fonctionnement : Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) Humidité de stockage : HR entre 5 et 90 % (sans condensation) Températures de fonctionnement recommandées (Celsius) : 15 à 30 °C Plage de température de stockage (Celsius) : -40 à 60 °C |
Mémoire | Standard : 86 Mo Maximale : 512 Mo DDR1; 160 Mo de flash |
Services d'impression mobile | Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™ |
Réseau sans fil pris en charge | Oui |
Gestion du papier | Capacité d'entrée papier : Jusqu'à 60 feuilles Capacité standard en entrée (cartes) : Jusqu'à 20 cartes Capacité de sortie : Jusqu'à 25 feuilles Tailles de support prises en charge : A4; B5; A6; Enveloppe DL Formats de support personnalisés : 89 x 127 à 215 x 279 mm Types de supports : Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure Grammage du support pris en charge : A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m² Impression sans bordure : non Chargeur automatique de document pour le scan : aucun |
Dimensions & poids | Dimensions maximales (L x P x H) : 425 x 546 x 250 mm (extension de sortie complète) Poids : 3,42 kg |
Alimentation | Type d'alimentation électrique : Interne Source d'alimentation : Tension d'entrée : De 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique : 1,7 W (prêt), 0,9 W (veille), 0,1 W (arrêt automatique), 0,1 W (arrêt) |
Cartouches d'impression | Nombre de cartouches d'impression : 2 (1 noire, 1 3-couleurs) Cartouches de remplacement : 3YM61AE HP 305 Cartouche d'encre noire (env. 120 pages); 3YM62AE HP 305XL Cartouche d'encre noire grande capacité (env. 240 pages); 3YM60AE HP 305 Cartouche d'encre trois couleurs (env. 100 pages); 3YM63AE HP 305XL Cartouche d'encre trois couleurs grande capacité (env. 200 pages). Pour en savoir plus sur les rendements consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Technologie d'impression | Impression jet d'encre thermique HP |
Impression recto verso | Manuelle |
Vitesse d'impression | Noir (ISO) : jusqu'à 7,5 ppm Couleur (ISO) : jusqu'à 5,5 ppm |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
Zone d'impression maximale | 215 x 355 mm |
Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 1000 pages |
Langages d'impression | Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) |
Norme de Sécurité IEC | 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008 |
Compatibilité électromagnétique | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Classe B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Numérisation | Technologie de numérisation : capteur d'image par contact (CIS) Résolution de numérisation, matériel : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Niveaux de gris : 256 Profondeur en bits : 24 bits Taille maximale de numérisation à plat : 216 x 297 mm Version Twain : Version 2.1 |
Configuration système sous Windows | Minimale : Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Recommandée : Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. |
Configuration pour Macintosh | Minimale : MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 Go d'espace du disque dur disponibles, accès à Internet. Recommandée : MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 Go d'espace du disque dur disponibles, accès à Internet. |
Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
Garantie | Garantie d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre pays. |
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.