HP Deskjet Plus 4110
L’imprimante HP Deskjet Plus 4110 répondra à tout ce que l’on peut demander à une multifonction aujourd’hui pour une utilisation occasionnelle à régulière.
Vous pourrez bien-sûr imprimer à partir de votre ordinateur fixe ou portable. Mais aussi de votre smartphone ou de votre tablette. En effet la HP Deskjet Plus 4110 est équipée du Wifi. Cela vous permettra également de ne plus avoir de fil qui traine ou de la placer à un endroit différent de votre ordinateur.
Vous pourrez évidement scanner et photocopier.
Une des fonctions exceptionnelle pour une imprimante de cette gamme de prix est de disposer d’un chargeur de feuilles. Ainsi vous pourrez scanner ou photocopier en une seule fois toute une liasse de feuilles.
L’autre fonction exceptionnelle (le petit « Plus ») est d’encore disposer du fax !
Si vous l’utilisez très peu, ses deux cartouches (une noire et une couleur) vous éviterons les problèmes de tête d’impression bouchée
Vous trouverez tous les détails dans la fiche sur le site officiel du fabricant ou dans le tableau ci-dessous :
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Fonctions | Impression, copie, numérisation, sans fil, télécopie mobile |
Technologie d'impression | Impression jet d'encre thermique HP |
Performance d'impression | Noir (A4, ISO) : Jusqu'à 8,5 ppm ; Couleur (A4, ISO) : Jusqu'à 5,5 ppm ; économie sombres (A4) : Jusqu'à 20 ppm ; économie couleur (A4):Jusqu'à 16 ppm |
Première page imprimée | Noir (A4, prêt): Vitesse : 15 s ; Couleur (A4, prêt) : Vitesse : 19 s; |
Résolution d'impression | Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus ; Couleur (optimal) : Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée); |
Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 1000 pages A4 ; Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 300 |
Langages standards de l'imprimante | Interface graphique HP PCL 3 ; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) |
Zone d'impression | Marges d'impression : Haut: 3 mm, Bas : 12,7 mm, Gauche : 3 mm, Droite:3 mm ; Zone d'impression maximale : 215 x 355 mm |
Impression sans bordure | Non |
Nombre de fournitures | 2 (1 noire, 1 3-couleurs) |
Prise en charge du multi-tâche | Non |
Compatibilité des cartes mémoire | Non |
Impression recto verso | Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) |
Vitesse de copie | Noir (A4, ISO): Jusqu'à 6 cpm ; Couleur (A4, ISO) : Jusqu'à 3 cpm |
Spécifications du copieur | Agrandissement automatique ; Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 9 copies; Résolution de copie : Jusqu'à 300 x 300 ppp |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Version Twain | Version 2.1 ; |
Spécifications du scanner | Type de scanner : A plat, chargeur automatique de documents; Modes d'entrée du scanner : Numérisation panneau avant ; Taille de numérisation maximum (scanner à plat) : 216 x297 mm ; Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 1200 ppp |
Zone de numérisation | Format maximale du support (à plat) : 216 x 297 mm ; Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris : 24 bits/256 |
Envoi numérique mode standard | Non |
Spécifications du télécopieur | Résolution de télécopie : Standard: 150 x 150 ppp ; Fine : 150 x 150 ppp |
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur | Envoi de télécopie mobile activé (fonction de l'application HP Smart) ; Option pour ajouter des fichiers/photos à partir de votre téléphone ; Numérisation à l'aide de votre imprimante ou de l'appareil photo ; Option pour ajouter facilement une page de couverture et sauvegarder le modèle de page de couverture ; Accès à l'historique de télécopie pour afficher tous les télécopies et brouillons ; Possibilité de modifier et d'envoyer des télécopies depuis l'historique ; Option pour imprimer facilement la confirmation de télécopie |
Vitesse du processeur | 180 MHz |
Connectivité | Filaire : 1 port USB 2.0 haut débit; Sans fil : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré |
Fonctionnalité d'impression mobile | Application HP Smart ; Apple AirPrint™; Certifié Mopri™ |
Fonctionnalités réseau | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré |
Disque dur | Non |
Mémoire | Standard: 86 Mo ; Maximum: 512 Mo DDR1 ; 160 Mo de flash |
Nombre de bacs papier | Standard : 1 ; Maximum : 1 |
Types de supports | Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure, enveloppes et autres papiers jet d'encre spéciaux |
Format du support | Prise en charge (mètres) : A4 ; B5 ; A6 ; Enveloppe DL |
Capacité d'entrée papier | Standard : Jusqu'à 60 feuilles Maximum: Jusqu'à 60 feuilles |
Chargeur automatique de documents | En standard, 35 feuilles |
Capacité de sortie | Standard: Jusqu'à 25 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 5 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 10 feuilles Cartes: Jusqu'à 20 cartes Maximum: Jusqu'à 25 feuilles |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOSHigh Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
Configuration minimale requise | Windows : Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits(x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Mac : MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 Go d'espace disque disponible, accès à Internet. |
Logiciels fournis | Logiciel de l'imprimante HP, disponible en ligne |
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum: 428 x 332 x 200 mm; Maximum: 428 x 579 x 261 mm (extension de sortie complète); |
Poids de l'imprimante | 4,82 kg |
Environnement d'exploitation | Température : 5 à 40°C ; Humidité : Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
Conditions de stockage | Température : -40 à 60 °C Humidité : HR entre 5 et 90 % (sans condensation) |
Acoustique | Puissance acoustique émise: 6,4 B(A) |
Alimentation | Exigences : Tension d'entrée : De 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz(+/- 3 Hz); |
Consommation | 1,0 W (veille prolongée), 0,1 W (arrêt), 0,1 W (arrêt automatique); |
Type d'alimentation électrique | interne; |
Certifications | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Classe B, EN 55024:2010/CISPR24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
Panneau de commandes | Affichage des icônes fixes, sept boutons (alimentation, annulation,reprise, informations, connexion sans fil, couleur, noir et blanc), cinq voyants LED (alimentation, niveau d'encre, WiFi, reprise, informations). |
Contenu de l'emballage | 7FS81B: Imprimante Tout-en-un HP DeskJet 4110; Cartouche de démarrage HP 305, noire; Cartouche de démarrage trois couleurs HP 305; Brochure sur les réglementations; Guide d'installation; Guide de référence; Cordon d'alimentation. Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
Consommables | 3YM60AE Cartouche d'encre trois couleurs HP 305 authentique 3YM61AE Cartouche d'encre noire HP 305 authentique 3YM62AE HP 305XL Cartouche d'encre authentique grande capacité noir 3YM63AE Cartouche d'encre trois couleurs HP 305XL grande capacité authentique |
Service et Assistance en option | UG187E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes multifonctions UG062E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes multifonctions UG235E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes multifonctions (UG187E-disponible dans tous les pays de la zone EMEA excepté le Moyen-Orient, l'Adriatique, l'Afrique, Afrique du Sud, Israël, Slovénie,Turquie, UG062E - disponible en Allemagne, Autriche, Belgique,Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège,Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni,Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, UG235E - disponible en Adriatique, Afrique, Afrique du Sud, CEI, Israël, Moyen-Orient, PEE, Roumanie,Turquie) |
Garantie | Garantie d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région. |
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.