Samsung 970 EVO+ 250 Go
Le SSD NVMe M.2 Samsung 970 EVO+ 250 Go est ce qu’il se fait de plus performant à l’heure actuelle.
En l’intégrant sur une carte mère récente, votre ordinateur démarrera en effet en quelques secondes.
Car il est conforme à la norme PCI-Express 3.0 x 4. Il atteint donc des débits exceptionnels de 3500 Mo/s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Il existe en version 500 Go (qui est plus rapide en écriture) et 1 To.
Vous trouverez tous les détails dans la fiche sur le site du fabricant ou dans le tableau ci-dessous :
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de périphérique | Disque SSD - interne |
Référence fabricant | MZ-V7S250BW |
Capacité | 250 Go |
Cryptage matériel | Oui |
Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
Taille de la mémoire tampon | 512 Mo |
Caractéristiques | Compatible Microsoft eDrive,V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung Phoenix Controller |
Performances | Endurance SSD : 150 TB Débit de transfert interne : 3500 Mo/s (lecture) / 2300 Mo/s (écriture) Lecture aléatoire 4 Ko : 17000 IOPS Écriture aléatoire 4 Ko : 60000 IOPS Écriture aléatoire 4 Ko maximum : 550000 IOPS Lecture aléatoire maximale 4 ko : 250000 IOPS |
Fiabilité MTBF | 1,500,000 heures |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Baie compatible | M.2 2280 |
Consommation électrique | 5 Watt (moyenne) ; 8 Watt (maximum) ; 30 mW (max. veille) |
Normes de conformité | IEEE 1667 |
Garantie du fabricant | 5 ans |
Caractéristiques d'environnement | Température mini de fonctionnement : 0 °C ; maxi : 70 °C |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 1500 g @ 0.5 ms half-sine |
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.